If you want a quintessential sailing holiday, then a sailboat charter is for you. With over 7000 sailboats available for rental in destinations across the globe, there is an abundance of choice of oceans to cruise.
You can enjoy the thrills of navigating the waves of Brittany or the crystal-clear waters of the Seychelles, or cruise in the glorious Mediterranean where you’ll find our biggest concentration of charter sailboats. Browse our vast selection of boats from professional renters all over the world, and start planning your next sailing adventure; our team of expert advisors will help you find the perfect boat in your dream destination at the very best price!
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 500 |
||||||
2 € 500 | 3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 500 | 6 € 500 | 7 € 500 | 8 € 500 |
9 € 500 | 10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 | 13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 |
16 € 500 | 17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 |
23 € 500 | 24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 | 28 € 500 | 29 € 500 |
30 € 500 | 31 € 500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 500 | 2 € 500 | 3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 500 |
||
6 € 500 | 7 € 500 | 8 € 500 | 9 € 500 | 10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 |
13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 | 16 € 500 | 17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 |
20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 | 23 € 500 | 24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 |
27 € 500 | 28 € 500 | 29 € 500 | 30 € 500 | 31 € 500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 500 | 2 € 500 |
|||||
3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 500 | 6 € 500 | 7 € 500 | 8 € 500 | 9 € 500 |
10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 | 13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 | 16 € 500 |
17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 | 23 € 500 |
24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 | 28 € 500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 500 | 2 € 500 |
|||||
3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 500 | 6 € 500 | 7 € 500 | 8 € 500 | 9 € 500 |
10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 | 13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 | 16 € 500 |
17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 | 23 € 500 |
24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 | 28 € 500 | 29 € 500 | 30 € 500 |
31 € 500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 500 | 2 € 500 | 3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 500 | 6 € 500 |
|
7 € 500 | 8 € 500 | 9 € 500 | 10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 | 13 € 500 |
14 € 500 | 15 € 500 | 16 € 500 | 17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 |
21 € 500 | 22 € 500 | 23 € 500 | 24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 |
28 € 500 | 29 € 500 | 30 € 500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 500 | 2 € 500 | 3 € 500 | 4 € 500 |
|||
5 € 500 | 6 € 500 | 7 € 500 | 8 € 500 | 9 € 500 | 10 € 500 | 11 € 500 |
12 € 500 | 13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 | 16 € 500 | 17 € 500 | 18 € 500 |
19 € 500 | 20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 | 23 € 500 | 24 € 500 | 25 € 500 |
26 € 500 | 27 € 500 | 28 € 500 | 29 € 500 | 30 € 500 | 31 € 500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 500 |
||||||
2 € 500 | 3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 500 | 6 € 500 | 7 € 500 | 8 € 500 |
9 € 500 | 10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 | 13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 |
16 € 500 | 17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 |
23 € 500 | 24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 | 28 € 500 | 29 € 500 |
30 € 500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 500 | 2 € 500 | 3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 500 | 6 € 500 |
|
7 € 500 | 8 € 500 | 9 € 500 | 10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 | 13 € 500 |
14 € 500 | 15 € 500 | 16 € 500 | 17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 |
21 € 500 | 22 € 500 | 23 € 500 | 24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 |
28 € 500 | 29 € 500 | 30 € 500 | 31 € 500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 500 | 2 € 500 | 3 € 500 |
||||
4 € 500 | 5 € 500 | 6 € 500 | 7 € 500 | 8 € 500 | 9 € 500 | 10 € 500 |
11 € 500 | 12 € 500 | 13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 | 16 € 500 | 17 € 500 |
18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 | 23 € 500 | 24 € 500 |
25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 | 28 € 500 | 29 € 500 | 30 € 500 | 31 € 500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 500 | 2 € 500 | 3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 500 | 6 € 500 | 7 € 500 |
8 € 500 | 9 € 500 | 10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 | 13 € 500 | 14 € 500 |
15 € 500 | 16 € 500 | 17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 | 21 € 500 |
22 € 500 | 23 € 500 | 24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 | 28 € 500 |
29 € 500 | 30 € 500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 500 | 2 € 500 | 3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 500 |
||
6 € 500 | 7 € 500 | 8 € 500 | 9 € 500 | 10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 |
13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 | 16 € 500 | 17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 |
20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 | 23 € 500 | 24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 |
27 € 500 | 28 € 500 | 29 € 500 | 30 € 500 | 31 € 500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 500 | 2 € 500 |
|||||
3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 500 | 6 € 500 | 7 € 500 | 8 € 500 | 9 € 500 |
10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 | 13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 | 16 € 500 |
17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 | 23 € 500 |
24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 | 28 € 500 | 29 € 500 | 30 € 500 |
*A password will be e-mailed to you